服務(wù)熱線
021-56473713

產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-07-21
                    
2025-07-21
                    
2025-06-23
                    
2025-05-29
                    
2024-10-28
                    
                            




描述:YHTB油浸式試驗(yàn)變壓器廠家具有堅(jiān)實(shí)耐用,準(zhǔn)確度高,簡單方便等特點(diǎn),已在行業(yè)內(nèi)推廣多年,好評(píng)如潮,我們目前擁有技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易市場近40家,在高壓儀器儀表制品的市場上有15%的占有率。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-11
訪問量:1289
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION|              型號(hào)  |                          容量  |                          高壓電壓(KV)  |                          高壓電流(mA)  |                          低壓輸入  |                          變比  |                          溫升℃  |         |||
|              (KVA)  |                          AC  |                          DC  |                          AC  |                          DC  |                          電壓(V)  |                          電流(A)  |                          高/儀  |                          30分鐘  |         |
|              YHTB 1.5/50  |                          1.5  |                          50  |                          70  |                          30  |                          15  |                          200  |                          7.5  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB 3/50  |                          3  |                          50  |                          70  |                          60  |                          15  |                          200  |                          15  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB 5/50  |                          5  |                          50  |                          70  |                          100  |                          15  |                          200  |                          25  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB 10/50  |                          10  |                          50  |                          70  |                          200  |                          50  |                          200  |                          50  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB 20/50  |                          20  |                          50  |                          70  |                          400  |                          100  |                          400  |                          50  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB 30/50  |                          30  |                          50  |                          70  |                          600  |                          100  |                          400  |                          75  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB 40/50  |                          40  |                          50  |                          70  |                          800  |                          105  |                          400  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB 50/50  |                          50  |                          50  |                          70  |                          1000  |                          100  |                          400  |                          125  |                          500  |                          10  |         
|              YHTB 10/100  |                          10  |                          100  |                          140  |                          100  |                          50  |                          400  |                          25  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB 20/100  |                          20  |                          100  |                          140  |                          200  |                          100  |                          400  |                          50  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB 30/100  |                          30  |                          100  |                          140  |                          300  |                          100  |                          400  |                          75  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB 40/100  |                          40  |                          100  |                          140  |                          400  |                          100  |                          400  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB 50/100  |                          50  |                          100  |                          140  |                          500  |                          100  |                          400  |                          125  |                          1000  |                          10  |         
|              YHTB 20/100  |                          20  |                          150  |                          210  |                          133  |                          100  |                          400  |                          50  |                          1500  |                          10  |         
|              YHTB 30/100  |                          30  |                          150  |                          210  |                          200  |                          100  |                          400  |                          75  |                          1500  |                          10  |         
|              YHTB 40/100  |                          40  |                          150  |                          210  |                          267  |                          100  |                          400  |                          100  |                          1500  |                          10  |         
|              YHTB 50/100  |                          50  |                          150  |                          210  |                          333  |                          100  |                          400  |                          125  |                          1500  |                          10  |         
|              YHTB 100/150  |                          100  |                          150  |                          210  |                          667  |                          150  |                          400  |                          250  |                          1500  |                          10 
  |         

掃碼添加微信郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml